对外经济贸易大学研究生院(对外经济贸易大学研究生分数线)




大家好,今天小编来为大家解答对外经济贸易大学研究生院这个问题,对外经济贸易大学研究生分数线很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

一、对外经济贸易大学研究生分数线

1、对外经济贸易大学研究生分数线是以下分数:

2、2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

3、根据2022年我校硕士研究生初试成绩统计结果和各学科专业拟招生计划,在《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(下简称“国家线”)基础上,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对外经济贸易大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:

4、招生学院报考专业名称单科单科总分线

5、(满分=100分)(满分>100分)要求

6、(001)国际经济贸易学院(020101)政治经济学 52 78 360

7、(001)国际经济贸易学院(020104)西方经济学 52 78 384

8、(001)国际经济贸易学院(020106)人口、资源与环境经济学 52 78 360

9、(001)国际经济贸易学院(020203)财政学 52 78 370

10、(001)国际经济贸易学院(020204)金融学 52 78 384

11、(001)国际经济贸易学院(020205)产业经济学 52 78 375

12、(001)国际经济贸易学院(020206)国际贸易学 52 78 375

13、(001)国际经济贸易学院(020206)国际贸易学(单独考试) 50 74 290

14、(001)国际经济贸易学院(020209)数量经济学 52 78 370

15、(001)国际经济贸易学院(0202Z2)运输经济与物流 52 78 370

16、(001)国际经济贸易学院(0202Z4)能源与低碳经济学 52 78 384

17、(002)金融学院(020204)金融学 52 78 384

18、(002)金融学院(0202Z5)金融工程 52 78 365

19、(003)国际商学院(120201)会计学 51 77 388

20、(003)国际商学院(120202)企业管理 51 77 365

21、(003)国际商学院(120204)技术经济及管理 51 77 354

22、(004)信息学院(120100)管理科学与工程 51 77 353

23、(005)法学院(030101)法学理论 46 69 335

24、(005)法学院(030103)宪法学与行政法学 46 69 335

25、(005)法学院(030104)刑法学 46 69 335

26、(005)法学院(030105)民商法学 46 69 370

27、(005)法学院(030106)诉讼法学 46 69 335

28、(005)法学院(030107)经济法学 46 69 365

29、(005)法学院(030109)国际法学 46 69 365

30、(006)英语学院(050201)英语语言文学 56 84 387

31、(006)英语学院(050211)外国语言学及应用语言学 56 84 383

32、(007)外语学院(050202)俄语语言文学 56 84 370

33、(007)外语学院(050203)法语语言文学 56 84 380

34、(007)外语学院(050204)德语语言文学 56 84 367

35、(007)外语学院(050205)日语语言文学 56 84 367

36、(007)外语学院(050207)西班牙语语言文学 56 84 370

37、(007)外语学院(050208)阿拉伯语语言文学 56 84 370

38、(007)外语学院(050209)欧洲语言文学 56 84 367

39、(008)政府管理学院(120401)行政管理 51 77 358

40、(008)政府管理学院(120403)教育经济与管理 51 77 353

41、(008)政府管理学院(120404)社会保障 51 77 353

42、(008)政府管理学院(1204Z1)公共经济管理 51 77 358

43、(008)政府管理学院(1204Z2)海关管理 51 77 353

44、(008)政府管理学院(1204Z3)文化产业管理 51 77 358

45、(009)保险学院(020204)金融学 52 78 365

46、(009)保险学院(020207)劳动经济学 52 78 360

47、(009)保险学院(0202Z3)精算学 52 78 375

48、(010)中国世界贸易组织研究院(020105)世界经济 52 78 368

49、(010)中国世界贸易组织研究院(020201)国民经济学 52 78 380

50、(011)国际经济研究院(020105)世界经济 52 78 376

51、(012)国际关系学院(030201)政治学理论 46 69 335

52、(012)国际关系学院(030202)中外政治制度 46 69 335

53、(012)国际关系学院(030206)国际政治 46 69 345

54、(012)国际关系学院(030207)国际关系 46 69 365

55、(012)国际关系学院(030208)外交学 46 69 365

56、(012)国际关系学院(0302Z1)全球治理 46 69 360

57、(014)统计学院 (020208)统计学 52 78 375

58、(014)统计学院 (071400)统计学 39 59 360

59、(015)中国语言文学学院(050102)语言学及应用语言学 56 84 367

60、(015)中国语言文学学院(050105)中国古代文学 56 84 367

61、(015)中国语言文学学院(050106)中国现当代文学 56 84 367

62、(017)全球价值链研究院(0202J2)全球价值链 52 78 360

63、(018)马克思主义学院(030203)科学社会主义与国际共产主义运动 46 69 335

64、(018)马克思主义学院(030501)马克思主义基本原理 46 69 335

65、(018)马克思主义学院(030503)马克思主义中国化研究 46 69 335

66、(018)马克思主义学院(030505)思想政治教育 46 69 335

67、(018)马克思主义学院(030506)中国近现代史基本问题研究 46 69 335

68、(001)国际经济贸易学院(025100)金融 52 78 378

69、(001)国际经济贸易学院(025300)税务 52 78 367

70、(001)国际经济贸易学院(025400)国际商务 52 78 373

71、(002)金融学院(025100)金融 52 78 378

72、(003)国际商学院(125100)工商管理 42 84 170

73、(003)国际商学院(125300)会计 50 100 239

74、(003)国际商学院(025700)审计 50 100 194

75、(005)法学院(035101)法律(非法学) 46 69 363

76、(005)法学院(035102)法律(法学) 46 69 358

77、(006)英语学院(055101)英语笔译 56 84 381

78、(006)英语学院(055102)英语口译 56 84 377

79、(007)外语学院(055106)日语口译 56 84 370

80、(007)外语学院(055112)朝鲜语口译 56 84 370

81、(007)外语学院(055120)意大利语口译 56 84 367

82、(008)政府管理学院(125200)公共管理 45 90 178

83、(009)保险学院(025500)保险 52 78 362

84、(014)统计学院(025200)应用统计 52 78 370

85、(015)中国语言文学学院(045300)汉语国际教育 51 77 365

86、少数民族高层次骨干人才计划分数线

87、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考金融硕士(025100)总分不低于330分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

88、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

二、对外经济贸易大学研究生分数线是多少啊

1、对外经济贸易大学研究生分数线是以下分数:

2、2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

3、根据2022年我校硕士研究生初试成绩统计结果和各学科专业拟招生计划,在《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(下简称“国家线”)基础上,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对外经济贸易大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:

4、招生学院报考专业名称单科单科总分线

5、(满分=100分)(满分>100分)要求

6、(001)国际经济贸易学院(020101)政治经济学 52 78 360

7、(001)国际经济贸易学院(020104)西方经济学 52 78 384

8、(001)国际经济贸易学院(020106)人口、资源与环境经济学 52 78 360

9、(001)国际经济贸易学院(020203)财政学 52 78 370

10、(001)国际经济贸易学院(020204)金融学 52 78 384

11、(001)国际经济贸易学院(020205)产业经济学 52 78 375

12、(001)国际经济贸易学院(020206)国际贸易学 52 78 375

13、(001)国际经济贸易学院(020206)国际贸易学(单独考试) 50 74 290

14、(001)国际经济贸易学院(020209)数量经济学 52 78 370

15、(001)国际经济贸易学院(0202Z2)运输经济与物流 52 78 370

16、(001)国际经济贸易学院(0202Z4)能源与低碳经济学 52 78 384

17、(002)金融学院(020204)金融学 52 78 384

18、(002)金融学院(0202Z5)金融工程 52 78 365

19、(003)国际商学院(120201)会计学 51 77 388

20、(003)国际商学院(120202)企业管理 51 77 365

21、(003)国际商学院(120204)技术经济及管理 51 77 354

22、(004)信息学院(120100)管理科学与工程 51 77 353

23、(005)法学院(030101)法学理论 46 69 335

24、(005)法学院(030103)宪法学与行政法学 46 69 335

25、(005)法学院(030104)刑法学 46 69 335

26、(005)法学院(030105)民商法学 46 69 370

27、(005)法学院(030106)诉讼法学 46 69 335

28、(005)法学院(030107)经济法学 46 69 365

29、(005)法学院(030109)国际法学 46 69 365

30、(006)英语学院(050201)英语语言文学 56 84 387

31、(006)英语学院(050211)外国语言学及应用语言学 56 84 383

32、(007)外语学院(050202)俄语语言文学 56 84 370

33、(007)外语学院(050203)法语语言文学 56 84 380

34、(007)外语学院(050204)德语语言文学 56 84 367

35、(007)外语学院(050205)日语语言文学 56 84 367

36、(007)外语学院(050207)西班牙语语言文学 56 84 370

37、(007)外语学院(050208)阿拉伯语语言文学 56 84 370

38、(007)外语学院(050209)欧洲语言文学 56 84 367

39、(008)政府管理学院(120401)行政管理 51 77 358

40、(008)政府管理学院(120403)教育经济与管理 51 77 353

41、(008)政府管理学院(120404)社会保障 51 77 353

42、(008)政府管理学院(1204Z1)公共经济管理 51 77 358

43、(008)政府管理学院(1204Z2)海关管理 51 77 353

44、(008)政府管理学院(1204Z3)文化产业管理 51 77 358

45、(009)保险学院(020204)金融学 52 78 365

46、(009)保险学院(020207)劳动经济学 52 78 360

47、(009)保险学院(0202Z3)精算学 52 78 375

48、(010)中国世界贸易组织研究院(020105)世界经济 52 78 368

49、(010)中国世界贸易组织研究院(020201)国民经济学 52 78 380

50、(011)国际经济研究院(020105)世界经济 52 78 376

51、(012)国际关系学院(030201)政治学理论 46 69 335

52、(012)国际关系学院(030202)中外政治制度 46 69 335

53、(012)国际关系学院(030206)国际政治 46 69 345

54、(012)国际关系学院(030207)国际关系 46 69 365

55、(012)国际关系学院(030208)外交学 46 69 365

56、(012)国际关系学院(0302Z1)全球治理 46 69 360

57、(014)统计学院 (020208)统计学 52 78 375

58、(014)统计学院 (071400)统计学 39 59 360

59、(015)中国语言文学学院(050102)语言学及应用语言学 56 84 367

60、(015)中国语言文学学院(050105)中国古代文学 56 84 367

61、(015)中国语言文学学院(050106)中国现当代文学 56 84 367

62、(017)全球价值链研究院(0202J2)全球价值链 52 78 360

63、(018)马克思主义学院(030203)科学社会主义与国际共产主义运动 46 69 335

64、(018)马克思主义学院(030501)马克思主义基本原理 46 69 335

65、(018)马克思主义学院(030503)马克思主义中国化研究 46 69 335

66、(018)马克思主义学院(030505)思想政治教育 46 69 335

67、(018)马克思主义学院(030506)中国近现代史基本问题研究 46 69 335

68、(001)国际经济贸易学院(025100)金融 52 78 378

69、(001)国际经济贸易学院(025300)税务 52 78 367

70、(001)国际经济贸易学院(025400)国际商务 52 78 373

71、(002)金融学院(025100)金融 52 78 378

72、(003)国际商学院(125100)工商管理 42 84 170

73、(003)国际商学院(125300)会计 50 100 239

74、(003)国际商学院(025700)审计 50 100 194

75、(005)法学院(035101)法律(非法学) 46 69 363

76、(005)法学院(035102)法律(法学) 46 69 358

77、(006)英语学院(055101)英语笔译 56 84 381

78、(006)英语学院(055102)英语口译 56 84 377

79、(007)外语学院(055106)日语口译 56 84 370

80、(007)外语学院(055112)朝鲜语口译 56 84 370

81、(007)外语学院(055120)意大利语口译 56 84 367

82、(008)政府管理学院(125200)公共管理 45 90 178

83、(009)保险学院(025500)保险 52 78 362

84、(014)统计学院(025200)应用统计 52 78 370

85、(015)中国语言文学学院(045300)汉语国际教育 51 77 365

86、少数民族高层次骨干人才计划分数线

87、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考金融硕士(025100)总分不低于330分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

88、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

三、对外经贸大学的研究生分数线是多少

对外经济贸易大学2022年考研分数线分院系具体如下:

1、国际经济贸易学院国家贸易学(单独考试)专业考研分数线最低,为290分;西方经济学、金融学和能源与低碳经济学专业考研分数线最高,都为384分。

2、金融学院金融工程专业考研分数为365分,金融学为384分。

3、国际商学院技术经济及管理专业考研分数为354分,企业管理专业为365分,会计学专业为388分。

4、信息学院管理科学与工程专业考研分数为353分。

5、年法学院考研分数最低为335分,该分数专业有法学理论、宪法学与行政法学、刑法学和诉讼法学;考研分数最高的是民商法学,为370分。

6、英语学院外国语言学及应用语言学考研分数为383分,英语语言文学考研分数为387分。

7、外语学院考研分数最低为367分,该分数专业有德语语言文学、日语语言文学、欧洲语言文学和亚非语言文学(越南语方向);考研分数最高的是法语语言文学和亚非语言文学(朝鲜语方向),为380分。

8、政府管理学院教育经济与管理、社会保障及海关管理专业考研分数为353分,行政管理、公共经济管理和文化产业管理考研分数为358分。

9、保险学院劳动经济学专业考研分数为360分,金融学专业为365分,精算学专业为375分。

10、中国世界贸易组织研究院世界经济专业考研分数为368分,国民经济学专业考研分数为380分。

11、国际经济研究院世界经济专业考研分数为376分。

12、国际关系学院的政治学理论和中外政治制度专业考研分数最低,为335分;国际关系和外交学专业分数最高,为365分。

13、统计学院两个统计学专业分数线分别为360分和375分。

14、中国语言文学学院三个专业的考研分数都为367分。

15、全球价值链研究院全球价值链专业考研分数为360分。

16、马克思主义学院的五个专业考研分数都为335分。

关于对外经济贸易大学研究生院,对外经济贸易大学研究生分数线的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

赞 (0)