大学专业排行榜考研究生 大学考研专业排名




大家好,大学专业排行榜考研究生相信很多的网友都不是很明白,包括大学考研专业排名也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于大学专业排行榜考研究生和大学考研专业排名的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

一、考研大学排名2022最新排名表

1、第13名:哈尔滨工业大学研究生院

2、第17名:中国科学技术大学研究生院

3、中国科学院大学的研究生教育水平在全国遥遥领先。中国科学院大学前身是中国科学院研究生院,是国内第一所研究生院。虽然没有985等头衔,但也是一所综合实力强劲的大学。

4、全国研究生培养单位数量最多的五个省市为:北京市、江苏省、上海市、陕西省。

5、中国研究生教育竞争力最强的地区分别是:北京市,上海市,江苏省,湖北省和广东省。

二、研究生100强排名

1、中国大学研究生院排行榜100强在艾瑞深中国大学研究生排行榜中,在北京天津河北山西和内蒙古等华北地区5省市区高校中,北京大学清华大学中国人民大学名列。

2、研究生(Postgraduate)是国民教育的一种学历,一般由拥有硕士点、博士点的普通高等学校开展,研究生毕业后,也可称研究生,含义为具有研究生学历的人。在中国,研究生分为硕士研究生及博士研究生。

3、按照学位类型的不同,分为学术型研究生及专业型研究生两种。学术型研究生一般是指拥有学术型学位的人员,按学科设立,其以学术研究为导向,偏重理论和研究,培养大学教师和科研机构的研究人员为主。

4、专业型研究生,与学术型学位研究生处于同一层次,是培养具有扎实理论基础,并适应特定行业或职业实际工作需要的应用型高层次专门人才。普通高等教育统招研究生包含全日制研究生和非全日制研究生。

5、是通过全国硕士研究生和博士研究生统一招生考试或推荐免试、申请考核等方式来进行招生;在职人员读研在2017年以前指的是在职研究生,主要通过十月联考、同等学力申硕等方式进行招生,传统在职研究生不具有研究生学历仅有学位证书。

6、从2017年起,传统在职研究生取消,在全日制研究生教育基础上设立非全日制研究生,非全日制研究生与全日制研究生一同参加12月底的全国硕士研究生统一招生考试(全国统考),划定相同录取分数线,实行相同培养毕业标准。

7、毕业时同样获得普通高等教育学历证书及学位证书双证,两者仅学习形式不同,学历类型均为普通高等教育(统招学历),两者学历证及学位证证书具有同等法律地位和相同效力。

三、谁知道研究生专业就业率排名

1、2009年度本科专业小类就业率TOP100

2、就业率排名序号/本科专业名称/毕业半年后就业率(%)/

3、毕业半年后的平均月收入(元)/读研、留学比例(%)/

4、工作能力满意度(%)/工作与专业对口率(%)/平均

5、求职成本(元)/每拿到一份工作邀请所需要的求职份数

6、1石油工程 99% 3,399 16% 89% 97% 417 2

7、1工程造价 99% 1,949 1% 90% 95% 734 8

8、3金属材料工程 96% 2,120 13% 89% 75% 720 7

9、3航海技术 96% 3,600 6% 90% 89% 585 2

10、3过程装备与控制工程 96% 2,266 10% 91% 87% 628 7

11、6油气储运工程 95% 2,622 5% 90% 90% 594 4

12、6给水排水工程 95% 2,088 9% 92% 90% 900 10

13、6农业机械化及其自动化 95% 1,866 12% 91% 81% 825 12

14、6轮机工程 95% 3,220 7% 89% 98% 504 2

15、6建筑环境与设备工程 95% 2,163 9% 91% 86% 874 11

16、6土木工程 95% 2,194 6% 91% 93% 738 7

17、12包装工程 94% 2,182 6% 90% 65% 1,030 11

18、12材料成型及控制工程 94% 2,128 6% 89% 81% 670 7

19、12财务会计教育 94% 2,210 7% 93% 88% 1,174 15

20、12热能与动力工程 94% 2,288 8% 89% 87% 680 8

21、12水文与水资源工程 94% 2,118 13% 91% 76% 876 11

22、12农业电气化与自动化 94% 2,162 3% 88% 84% 822 8

23、12测绘工程 94% 2,453 7% 92% 84% 762 5

24、12电气工程及其自动化 94% 2,269 8% 91% 84% 867 10

25、12机械设计制造及其自动化 94% 2,090 5% 91% 84% 776 8

26、12安全工程 94% 2,352 11% 90% 84% 839 11

27、22法语 93% 4,043 9% 92% 81% 1,002 11

28、22车辆工程 93% 1,996 10% 90% 88% 818 6

29、22医学影像学 93% 1,679 6% 93% 98% 1,462 5

30、22机械工程及自动化 93% 2,154 8% 91% 86% 663 8

31、22印刷工程 93% 1,919 18% 91% 73% 756 5

32、22会计学 93% 2,111 3% 92% 87% 1,013 14

33、22学前教育 93% 1,597 7% 91% 70% 1,013 6

34、22工程管理 93% 2,153 3% 91% 85% 944 10

35、22朝鲜语 93% 2,647 8% 89% 88% 1,109 6

36、31纺织工程 92% 2,005 13% 92% 81% 677 10

37、31护理学 92% 1,889 6% 92% 95% 1,145 5

38、31财务管理 92% 2,341 4% 92% 86% 1,093 16

39、31人力资源管理 92% 2,156 4% 90% 70% 1,284 21

40、31城市规划 92% 2,462 10% 89% 86% 1,128 10

41、31医学检验 92% 1,836 8% 93% 96% 1,184 8

42、31自动化 92% 2,275 8% 90% 73% 856 10

43、31交通工程 92% 2,228 9% 91% 76% 976 11

44、31物流管理 92% 2,321 5% 92% 67% 1,205 14

45、31化学工程与工艺 92% 2,014 13% 91% 80% 782 9

46、41审计学 91% 2,362 2% 91% 82% 1,378 13

47、41电子科学与技术 91% 2,447 8% 88% 67% 1,047 15

48、41物流工程 91% 2,322 8% 93% 69% 1,246 13

49、41保险 91% 2,779 11% 91% 72% 1,262 14

50、41材料物理 91% 2,221 23% 90% 61% 935 13

51、41建筑学 91% 2,651 8% 90% 93% 1,062 9

52、41德语 91% 2,872 14% 89% 71% 1,300 23

53、41通信工程 91% 2,418 9% 90% 70% 1,134 15

54、49机械电子工程 90% 2,244 6% 90% 78% 807 15

55、49工程力学 90% 2,326 14% 92% 82% 875 7

56、49金融工程 90% 3,191 12% 91% 82% 1,290 16

57、49地理科学 90% 2,003 11% 93% 81% 1,306 5

58、49交通运输 90% 2,057 12% 92% 77% 1,013 7

59、49药物制剂 90% 1,818 6% 91% 79% 935 13

60、49工业工程 90% 2,283 4% 91% 73% 1,187 10

61、49日语 90% 2,495 7% 89% 81% 1,323 15

62、49市场营销 90% 2,298 3% 91% 77% 1,164 12

63、49预防医学 90% 2,021 23% 92% 91% 1,440 8

64、49动物科学 90% 1,911 15% 90% 74% 773 5

65、49制药工程 90% 1,886 12% 91% 80% 919 14

66、49治安学 90% 2,611 1% 91% 89% 1,810 2

67、62水利水电工程 89% 2,286 10% 92% 87% 1,001 6

68、62中药学 89% 2,010 8% 89% 82% 1,093 7

69、62思想政治教育 89% 1,821 10% 92% 66% 1,388 9

70、62测控技术与仪器 89% 2,199 6% 90% 66% 843 11

71、62金融学 89% 2,530 9% 91% 77% 1,395 13

72、62生物医学工程 89% 2,249 12% 89% 60% 1,094 18

73、62国际商务 89% 3,335 12% 90% 52% 1,576 17

74、62应用化学 89% 2,035 14% 91% 80% 892 14

75、62工业设计 89% 2,099 3% 90% 63% 1,043 19

76、62食品科学与工程 89% 1,852 13% 90% 65% 964 13

77、62英语教育 89% 1,830 2% 92% 77% 1,503 9

78、62材料科学与工程89% 2,116 14% 90% 70% 755 9

79、62英语 89% 2,163 4% 91% 74% 1,156 14

80、75环境工程 88% 1,954 12% 90% 59% 982 15

81、75广播电视新闻学88% 2,119 5% 91% 63% 1,267 14

82、75无机非金属材料工程88% 2,123 17% 91% 75% 603 8

83、75财政学 88% 2,118 6% 92% 71% 1,267 12

84、75植物保护 88% 1,759 16% 89% 68% 765 8

85、75园艺 88% 1,793 13% 91% 53% 911 11

86、75信息管理与信息系统 88% 2,243 6% 91% 53% 1,144 14

87、75药学 88% 2,042 15% 91% 85% 1,127 12

88、75化学 88% 2,043 18% 91% 76% 1,113 9

89、75高分子材料与工程 88% 2,024 18% 90% 76% 959 12

90、75材料化学 88% 2,043 20% 89% 70% 909 10

91、75电子信息工程 88% 2,217 6% 90% 66% 1,123 17

92、75网络工程 88% 2,214 3% 90% 75% 926 12

93、88国际经济与贸易87% 2,138 5% 90% 58% 1,259 14

94、88对外汉语 87% 2,336 6% 92% 52% 1,230 19

95、88新闻学 87% 2,218 7% 89% 67% 1,132 15

96、88食品质量与安全87% 2,091 12% 90% 69% 765 12

97、88历史学 87% 2,047 13% 93% 67% 1,415 10

98、88信息工程 87% 2,533 9% 89% 67% 1,113 18

99、88广告学 87% 2,045 4% 89% 66% 969 13

100、88农学 87% 1,733 16% 90% 64% 913 8

101、88水产养殖学 87% 2,069 21% 92% 52% 914 10

102、88动物医学 87% 1,748 15% 90% 76% 923 4

103、88生态学 87% 1,717 20% 92% 30% 1,027 11

104、88电子信息科学与技术 87% 2,208 9% 90% 65% 1,132 12

105、88工商管理 87% 2,129 4% 91% 65% 1,110 14

关于大学专业排行榜考研究生的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

赞 (0)